SENHAS BUNKER DE JULHO DE 2022 – Last Day On Earth

Saiu para Fazer Bunker A (casamata alpha) e esqueceu de pega a senha no Radio? Não se preocupe abaixo você pode conferir sempre que quiser todas as senhas do mês de JULHO DE 2022

ATENÇÃO: SE USAR A SENHA NO FINAL DA NOITE E NÃO FUNCIONA TENTE A DO DIA SEGUINTE O JOGO COSTUMA VIRA O DIA ANTES DA MEIA-NOITE

Dia 1 e 2: 53514

Dias 3 e 4: 36589

Dias 5 e 6: 69254

Dias 7 e 8: 95021

Dias 9 e 10: 55724

Dias 11 e 12: 52113

Dias 13 e 14: 20883

Dias 15 e 16: 07549

Dias 17 e 18: 71294

Dias 19 e 20: 18245

Dias 21 e 22: 85112

Dias 23 e 24: 52847

Dias 25 e 26: 22433

Dias 27 e 28: 21932

Dias 29 e 30: 18492

Dias 31: 84145